|
Elenco delle numerazioni non geografice a pagamento
Per numerazioni non geografiche si intendono tutte quelle numerazioni per cui Ë prevista una
tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante. Possono essere
numerazioni gratuite o a pagamento.
Riportiamo di seguito l'elenco degli archi di numerazioni non geografiche italiane
con relativi prezzi riservati al chiamante (Euro/min. IVA esclusa)
| Codice Servizio | Pperatore | Scatto alla risposta | Costo al minuto peak | Costo al minuto off peak |
| 1240 | Seat Pagine Gialle | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1244 | 1244 | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1248 | 11888 Servicio Consulta Telefonica | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1254 | Telecom Italia | 0,30 | 1,2 | 1,2 |
| 1280 | Bigworld | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1288 | 1288 Servizio di Consultazione Telefonica | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1299 | ES Enhanced Services Company | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
| 144 0xx xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,2293 | 0,2293 |
| 144 1xx xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 1,3118 | 1,3118 |
| 144 2xx xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,328 | 0,328 |
| 144 6xx xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,4917 | 0,4917 |
| 144 8xx xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,7871 | 0,7871 |
| 163 100 | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 166 0xx xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,2293 | 0,2293 |
| 166 1xx xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 1,3118 | 1,3118 |
| 166 2xx xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,328 | 0,328 |
| 166 6xx xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,4917 | 0,4917 |
| 166 8xx xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,7871 | 0,7871 |
| 178 22x xxx | Tiscali | 0,0785 | 0,0992 | 0,0992 |
| 178 27x xxx | Tiscali | 0,0785 | 0,0992 | 0,0992 |
| 178 6xx xxx | Tiscali | 0,0785 | 0,0992 | 0,0992 |
| 199 1xx xxx | BT Italia | - | 0,1188 | 0,0465 |
| 199 207 xxx | BT Italia | 0,1033 | 0,0491 | 0,0491 |
| 199 210 xxx | Eutelia | - | 0,048 | 0,048 |
| 199 214 xxx | Teleunit | - | 0,26 | 0,26 |
| 199 229 2 xx | Telecom Italia | 0,1033 | 0,1549 | 0,1549 |
| 199 242 xxx | Eutelia | - | 0,1188 | 0,0465 |
| 199 257 012 | | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 199 257 300 | | 0,06 | 0,12 | 0,12 |
| 199 303 xxx | BT Italia | 0,051 | 0,022 | 0,022 |
| 199 305 xxx | Eutelia | - | 0,096 | 0,096 |
| 199 307 xxx | Colt telecom | 0,04 | 0,240 | 0,240 |
| 199 309 xxx | BT Italia | - | 0,1188 | 0,0465 |
| 199 35x xxx | Welcome Italia | - | 0,1188 | 0,0465 |
| 199 391 xxx | Decatel | 0,1033 | 0,1076 | 0,1076 |
| 199 400 xxx | Colt telecom | 0,1033 | 0,2066 | 0,2066 |
| 199 404 xxx | BT Italia | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 199 405 xxx | Eutelia | - | 0,256 | 0,256 |
| 199 414 xxx | Tiscali | - | 0,5 | 0,5 |
| 199 45x xxx | Welcome Italia | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 199 470 xxx | Wind Telecomunication | 0,1033 | 0,0491 | 0,0491 |
| 199 5xx xxx | Wind Telecomunication | - | 0,1188 | 0,0465 |
| 199 6xx xxx | BT Italia | - | 0,1188 | 0,0465 |
| 199 7xx xxx | BT Italia | 0,0516 | 0,1188 | 0,0465 |
| 199 8xx xxx | BT Italia | - | 0,0826 | 0,0826 |
| 4161 | Telecom Italia | 0,20 | - | - |
| 42161 | Telecom Italia | 0,20 | - | - |
| 702 00010 xx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,0199 | 0,0068 |
| 702 00222 | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 702 00333 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 00525 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 01017 xx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,0199 | 0,0068 |
| 702 01551 xx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,0199 | 0,0068 |
| 702 01871 xx | Telecom Italia | 0,1 | 0,0083 | 0,0083 |
| 702 01911 xx | Telecom Italia | 0,1 | 0,0083 | 0,0083 |
| 702 07090 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 08118 xx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,0199 | 0,0068 |
| 702 11101 xx | Satcom | 0,0656 | 0,0199 | 0,0068 |
| 702 11111 | BT Italia | 0,10 | 0,0119 | 0,068 |
| 702 19500 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 22222 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 25222 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 28528 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 345 xx | Tiscali | 0,1 | 0,01583 | 0,00908 |
| 702 55555 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 66666 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 70007 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 70070 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 70107 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 702 xx | BT Italia | 0,1 | 0,01583 | 0,00908 |
| 702 70970 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 77771 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 702 77772 | BT Italia | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 829 289 | | - | 0,1 | 0,1 |
| 840 0xx xxx | BT Italia | 0,075 | - | - |
| 840 118 1xx | BT Italia | 0,024 | - | - |
| 840 13x xxx | Eutelia | 0,0656 | - | - |
| 840 5xx xxx | BT Italia | 0,6559 | - | - |
| 840 69x xxx | Eutelia | 0,0656 | - | - |
| 840 7xx xxx | Telecom Italia | 0,0785 | - | - |
| 840 8xx xxx | Telecom Italia | 0,075 | - | - |
| 841 010 | Telecom Italia | - | 0,656 | 0,656 |
| 841 148 xxx | Telecom Italia | 0,075 | - | - |
| 843 | Telecom Italia | 0,075 | - | - |
| 848 1100 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1111 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1122 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1133 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1144 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1155 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1166 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1177 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1188 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1199 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1500 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1501 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1502 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1503 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1504 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1505 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1506 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1507 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1508 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1510 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1511 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1512 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1513 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1514 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1515 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1516 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1517 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1518 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1519 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1520 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1555 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1557 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1581 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1587 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1597 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1598 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 1599 xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 26xx xxx | CS Info | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 39xx xxx | Eutelia | - | 0,068 | 0,068 |
| 848 58xx xxx | Wind Telecomunication | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 66YY xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 69xx xxx | Assinvest Telecom International | 0,0516 | 0,0150 | 0,0091 |
| 848 78xx xxx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 78YY xx | BT Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 850 xxx | Telecom Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 8xx xxx | ENERG.IT | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 848 9910 xxx | Tele2 Italia | 0,0656 | 0,0119 | 0,0068 |
| 892 000 xxx | Vodafone | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| 892 002 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 007 xxx | Telecom Italia | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 892 010 xxx | Telecom Italia | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 892 021 xxx | BT Italia | 0,25 | 0,45 | 0,45 |
| 892 024 xxx | Telecom Italia | - | 0,1188 | 0,0465 |
| 892 025 xxx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 892 030 xxx | Telecom Italia | - | 1,5 | 1,5 |
| 892 033 xxx | Telecom Italia | - | 1,5 | 1,5 |
| 892 040 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 044 | | 0,83333 | - | - |
| 892 080 xxx | Telecom Italia | - | 0,05 | 0,05 |
| 892 090 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 100 xxx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 892 101 xxx | Telecom Italia | - | 1 | 1 |
| 892 111 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 112 | | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 892 121 xxx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 892 123 xxx | Telecom Italia | - | 0,15 | 0,15 |
| 892 151 xxx | Telecom Italia | 5 | - | - |
| 892 161 xxx | Telecom Italia | 5 | - | - |
| 892 187 xxx | Telecom Italia | - | 0,4166 | 0,4166 |
| 892 191 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 197 xxx | Telecom Italia | - | 0,0826 | 0,0826 |
| 892 212 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 220 xxx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 892 223 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 232 xx | BT Italia | 0,288 | 1,44 | 1,44 |
| 892 234 xxx | Telecom Italia | 0,25 | 0,625 | 0,625 |
| 892 250 xxx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 892 277 | | 2 | - | - |
| 892 323 xxx | Telecom Italia | - | 0,15 | 0,15 |
| 892 324 | | 0,30 | 2 | 2 |
| 892 325 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 333 xxx | Telecom Italia | 5 | - | - |
| 892 345 xxx | Telecom Italia | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| 892 404 xxx | Telecom Italia | - | 0,15 | 0,15 |
| 892 412 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| 892 423 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 424 | | 0,30 | 1,30 | 1,30 |
| 892 424 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| 892 434 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 444 xxx | Telecom Italia | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| 892 454 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 600 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 626 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 727 xxx | Telecom Italia | - | 0,52 | 0,52 |
| 892 792 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 802 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 88 8x xx | Fastweb | 0,288 | 1,44 | 1,44 |
| 892 889 xxx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 890 | | - | 0,15 | 0,15 |
| 892 892 xxx | BT Italia | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| 892 893 xxx | Telecom Italia | - | 1,5 | 1,5 |
| 892 898 xxx | BT Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 892 900 xxx | Telecom Italia | - | 0,1 | 0,1 |
| 892 922 xx | BT Italia | 0,288 | 1,44 | 1,44 |
| 892 928 xxx | Tiscali | 0,25 | 0,45 | 0,45 |
| 892 960 xxx | Telecom Italia | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| 892 982 xxx | Telecom Italia | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 892 992 | | 0,25 | 0,625 | 0,625 |
| 895 544 33 | Wind Telecomunication | - | 1,80 | 1,80 |
| 895 589 55 89 | | - | 0,41667 | 0,41667 |
| 899 00 70 32 | Eutelia | 0,05 | 1,5 | 1,5 |
| 899 00 98 xx | Voiceplus | 0,6456 | 1,5494 | 1,5494 |
| 899 00 99 xx | Voiceplus | 0,1 | 0,25 | 0,25 |
| 899 01 87 00 | CS Info | 0,15 | 0,55 | 0,55 |
| 899 01 88 73 | CS Info | 0,15 | 0,55 | 0,55 |
| 899 01 88 74 | CS Info | 0,15 | 0,55 | 0,55 |
| 899 01 88 80 | CS Info | 0,20 | 0,80 | 0,80 |
| 899 01 94 xx | Intermatica | 0,048 | 1,44 | 1,44 |
| 899 02 02 xx | Voiceplus | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| 899 02 22 xx | Voiceplus | 2 | - | - |
| 899 03 03 xx | Voiceplus | 0,833 | - | - |
| 899 03 05 xx | Voiceplus | 2 | - | - |
| 899 03 06 xx | Voiceplus | 2 | - | - |
| 899 03 07 xx | FastWeb | 2 | - | - |
| 899 03 08 | Voiceplus | 0,145 | 0,1239 | 0,1239 |
| 899 03 20 xx | FastWeb | - | 0,52 | 0,52 |
| 899 03 46 34 | | 12 | 0,6 | 0,6 |
| 899 04 02 xx | FastWeb | 2 | - | - |
| 899 04 10 xx | Voiceplus | 1 | - | - |
| 899 04 40 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 05 50 xx | Voiceplus | - | 1,5 | 1,5 |
| 899 06 60 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 06 66 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 07 07 xx | FastWeb | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 07 70 xx | FastWeb | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 08 30 xx | Voiceplus | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 899 08 80 xx | Colt telecom | 2,4 | - | - |
| 899 09 08 xx | FastWeb | - | 1,5 | 1,5 |
| 899 09 18 xx | Assinvest Telecom International | - | 1,5 | 1,5 |
| 899 09 90 xxx | FastWeb | 5 | - | - |
| 899 09 99 xx | FastWeb | 5 | - | - |
| 899 10 00 xx | FastWeb | - | 1 | 1 |
| 899 10 10 xx | BT Italia | 0,25 | - | - |
| 899 10 33 xx | BT Italia | - | 0,15 | 0,15 |
| 899 11 10 10 | | - | 0,1188 | 0,0465 |
| 899 11 21 xx | BT Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 11 60 30 | Tiscali | 0,06558 | 0,06558 | 0,06558 |
| 899 11 61 xx | BT Italia | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 899 11 77 xx | Voiceplus | 0,1 | 1,25 | 1,25 |
| 899 13 03 xx | BT Italia | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 899 13 90 xx | BT Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 18 88 xx | Teleunit | 0,12 | 1,488 | 1,488 |
| 899 18 99 xx | Colt telecom | 0,096 | 0,48 | 0,48 |
| 899 19 90 xx | BT Italia | - | 0,52 | 0,52 |
| 899 19 99 xx | Voiceplus | - | 0,768 | 0,768 |
| 899 20 00 xx | BT Italia | 0,1 | 0,25 | 0,25 |
| 899 20 10 xx | BT Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 20 20 xx | BT Italia | 0,5 | - | - |
| 899 20 50 xx | BT Italia | 2 | - | - |
| 899 22 52 xx | BT Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 23 45 xx | Colt telecom | - | 0,2 | 0,2 |
| 899 24 00 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 28 99 xx | Colt telecom | 0,096 | 1,44 | 1,44 |
| 899 30 00 xx | BT Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 32 32 xx | Voiceplus | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 899 32 52 xx | BT Italia | - | 0,52 | 0,52 |
| 899 33 32 xx | BT Italia | 2 | - | - |
| 899 33 35 xx | BT Italia | 2,5 | - | - |
| 899 33 36 xx | BT Italia | 3 | - | - |
| 899 33 37 xx | BT Italia | 4 | - | - |
| 899 33 73 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 33 77 xx | BT Italia | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 899 34 34 xx | Colt telecom | - | 1,44 | 1,44 |
| 899 34 35 xx | Voiceplus | 2 | - | - |
| 899 39 98 88 | Colt telecom | 0,08333 | 0,8 | 0,8 |
| 899 40 00 xx | Assinvest Telecom International | 2 | - | - |
| 899 40 10 xx | Colt telecom | 2 | - | - |
| 899 40 40 xx | Wind Telecomunication | 2 | - | - |
| 899 41 20 xx | Voiceplus | 2 | - | - |
| 899 42 42 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 42 44 xx | Voiceplus | 2 | - | - |
| 899 42 74 xx | BT Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 44 41 xx | BT Italia | 5 | - | - |
| 899 44 42 xx | BT Italia | 10 | - | - |
| 899 44 43 xx | BT Italia | 10,33 | - | - |
| 899 44 46 xx | BT Italia | 0,05 | 1 | 1 |
| 899 44 47 xx | BT Italia | 0,05 | 1,5 | 1,5 |
| 899 44 74 xx | Voiceplus | 12,5 | 1,5 | 1,5 |
| 899 48 26 xx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 48 27 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 48 28 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 48 29 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 48 46 xx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 48 47 xx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 50 00 xx | BT Italia | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| 899 50 50 xx | BT Italia | 1,5 | - | - |
| 899 52 52 xx | BT Italia | 2 | - | - |
| 899 55 11 xx | BT Italia | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| 899 55 45 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 55 57 xx | BT Italia | 0,5 | 2 | 2 |
| 899 59 69 xx | BT Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 60 00 xx | BT Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 60 60 xx | BT Italia | 2 | - | - |
| 899 64 44 xx | Telecom Italia | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 64 68 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 64 84 xx | Voiceplus | 2 | - | - |
| 899 65 65 xx | Voiceplus | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| 899 67 67 89 | Colt telecom | 0,10 | 1,29167 | 1,29167 |
| 899 67 89 1x | Colt telecom | 0,996 | 0,768 | 0,768 |
| 899 67 89 9x | Colt telecom | - | 0,64 | 0,64 |
| 899 68 68 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 69 96 xx | Wind Telecomunication | 1 | - | - |
| 899 69 99 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 70 00 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,25 | 1,25 |
| 899 70 70 xx | Voiceplus | 2 | - | - |
| 899 70 77 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 72 72 xx | Voiceplus | 2 | - | - |
| 899 72 73 xx | Voiceplus | 2 | - | - |
| 899 76 66 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 77 27 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 79 79 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 80 09 03 | BT Italia | - | 0,60 | 0,60 |
| 899 80 90 xx | Voiceplus | 0,1033 | 0,2293 | 0,2293 |
| 899 82 82 xx | Wind Telecomunication | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 84 24 xx | Wind Telecomunication | - | 1 | 1 |
| 899 87 65 xx | Wind Telecomunication | 2 | - | - |
| 899 87 87 xx | FastWeb | 2 | - | - |
| 899 88 24 xx | FastWeb | 0,1 | 1,25 | 1,25 |
| 899 88 44 xx | FastWeb | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 88 68 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 88 85 xx | FastWeb | 0,5 | 2 | 2 |
| 899 88 87 xx | FastWeb | 2 | 1,95 | 1,95 |
| 899 88 89 99 | Colt telecom | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| 899 88 99 xx | FastWeb | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 899 89 92 xx | Fastweb | 2 | - | - |
| 899 898 918 | | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 899 90 70 xx | FastWeb | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 899 90 80 xx | FastWeb | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 899 90 89 xx | FastWeb | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 899 90 90 xx | FastWeb | 0,1033 | 0,3357 | 0,3357 |
| 899 92 92 xx | FastWeb | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 899 98 96 xx | FastWeb | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 899 99 06 xx | Telecom Italia | 2 | - | - |
| 899 99 10 xx | FastWeb | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| 899 99 19 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 899 99 21 xx | Voiceplus | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
Numerazioni Premium Internazionali
Numerazioni Gratuite
Prefissi telefonici internazionali
Ritorna alla nostra homepage per scoprire tutti
i servizi telefonici disponibili.
|
|